LES RESULTAS DES VCM 2015 | |||||||||||
LES 2 Régates comptant pour les VCM | |||||||||||
ECHAPPEE CLASSIQUE et CLASSIQUE HABITABLE SDG | |||||||||||
Puis Classement général des VOILES CLASSIQUES DU MORBIHAN | |||||||||||
ECHAPEE CLASSIQUE | (Interrégional - | Jauge Classique Habitable | ) Y C QUIBERON | du 10 au 17/05/2015 | (20 classés) | ||||||
4 manches transmises | |||||||||||
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. | |||||||||||
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | sexe | points | courses | |||
1 | ORANA | 1217682U | DU ROTOIS HERVE | Y C QUIBERON | 05 | M | 6 | (3, 9, 2, 1) | |||
1328997X | DE CENIVAL ALEXANDRE | Y C DE LA BAULE | 07 | M | |||||||
2 | MARGUERITE | 1152119Z | LE CORRE NICOLAS | Y C C | 08 | M | 7 | (6, 4, 1, 2) | |||
0440058U | DUBALEN NICOLAS | EV ROCHELAISE | 08 | M | |||||||
1056602C | LE CRUGUEL FABRICE | S N LE BONO | 05 | M | |||||||
1273767R | TURRE ESTELLE | LES GLENANS | 90 | F | |||||||
1336923D | CAUTAIN BAPTISTE | VIRTUAL REGATTA YC | 90 | M | |||||||
3 | BRYELL II | 0178272A | PASCAL YVES | C N PLOERMELAIS | 05 | M | 11 | (5, 3, 3, 5) | |||
LERAT Noemie | F | ||||||||||
DANIEL Benjamin | M | ||||||||||
1054076W | COCAUD ANNAIK | Y C QUIBERON | 05 | F | |||||||
4 | JUST PURE | 0475248A | PERRIN PATRICK | Y C QUIBERON | 05 | M | 13 | (4, 7, 5, 4) | |||
0412708E | VANDOORNE PAUL | Y C C | 08 | M | |||||||
1146181P | FABRE CHRISTIAN | S N TRINITE S/MER | 05 | M | |||||||
5 | STEMAEL IV | 1250688A | DEUX JEAN-MARC | Y C C | 08 | M | 15 | (7, 5, 8, 3) | |||
1075901F | NADIN GUILLAUME | VIRTUAL REGATTA YC | 90 | M | |||||||
1229511R | FAISANT ARNAUD | Y C C | 08 | M | |||||||
1248256S | MEUNIER MARINE | Y C C | 08 | F | |||||||
1296424S | CORRE YVES MARIE | S N LARMOR PLAGE | 05 | M | |||||||
1366598Q | BRUNET VIRGINIE | Y C C | 08 | F | |||||||
6 | KRAKEN II | 1079207Z | KERRAND BERTRAND | Y C C | 08 | M | 18 | (10, 8, 4, 6) | |||
0402885X | BLITZ PASCAL | ATLANTIC YACHT CLUB | 05 | M | |||||||
1368126G | NOEL GREGOIRE | S R I N BRETAGNE | 05 | M | |||||||
7 | PANGURBAN | 1053553B | HEBERT DIDIER | S N LE BONO | 05 | M | 21 | (8, 6, 7, 8) | |||
DESAGE Serge | M | ||||||||||
1380674C | DAUGER LAURENCE | Y C C | 08 | F | |||||||
8 | HARLEKIN | 1282614G | REDOR JEAN-YVES | Y C FRANCE | 20 | M | 24 | (2, 1, DNC, DNC) | |||
1129534Y | ACHARD FRANCK | Y C QUIBERON | 05 | M | |||||||
1282615H | REDOR FLORENCE | Y C FRANCE | 20 | F | |||||||
1382083V | HAELTERMAN CHRISTINE | Y C QUIBERON | 05 | F | |||||||
9 | FRANCE | 1150002U | VERNEUIL THIERRY | CN ARRADON | 05 | M | 24 | (1, 2, DNC, DNC) | |||
BERGOT Y | |||||||||||
CAUDRELIER J | |||||||||||
0025008A | DASPREMONT BRIEUC | Y C FRANCE | 20 | M | |||||||
0100404N | GREGGORY DIDIER | A.N. ILE AUX MOINES | 05 | M | |||||||
0187439Z | AYASSE PAUL | S N MARSEILLE | 112 | M | |||||||
0343510Y | GONTIER PHILIPPE | CV PARIS | 20 | M | |||||||
0889052W | FOURNIERFOCH LOIC | S N TRINITE S/MER | 05 | M | |||||||
1008439H | HELLO FRANCOIS | C N BELON | 05 | M | |||||||
1074136S | FOURNIER-FOCH BENJAMIN | C N B P P | 07 | M | |||||||
1229291M | PICOT ALEXANDRE | S N TRINITE S/MER | 05 | M | |||||||
1338281T | CAUDRELIER ALAIN | CVF | 05 | M | |||||||
10 | PILEN | 1290775H | GODARD THIERRY | C N LORIENT | 05 | M | 48 | (DNC, DNC, 6, DNC) | |||
1149579D | GODARD HENRI | S R BREST | 05 | M | |||||||
1241327Z | MILHIET DELPHINE | C N LORIENT | 05 | F | |||||||
11 | MUSICA | 1167164W | CATHALA FABRICE | Y.C. DRAVEIL | 20 | M | 49 | (DNC, DNC, DNF, 7) | |||
1166036W | GROS ROBERT | Y C L ODET | 05 | M | |||||||
1229994U | SIMON LIONNEL | Y.C. DRAVEIL | 20 | M | |||||||
1364606Q | CLEMENT-DEMANGE ANNIE | Y.C. DRAVEIL | 20 | F | |||||||
12 | NEREE | 1273185K | OLLIERIC JEROME | Y C DE LA BAULE | 07 | M | 51 | (DNC, DNC, DNF, 9) | |||
0015752J | COSQUER NICOLAS | Y C C | 08 | M | |||||||
1010584S | FOURAGE FRANCOIS | Y C DE LA BAULE | 07 | M | |||||||
1086130L | DU CREST DE VILLENEUVE AYMERIC | Y C DE LA BAULE | 07 | M | |||||||
1374339D | MASSIN JEAN-PHILIPPE | C N B P P | 07 | M | |||||||
13 | ELOISE 2 | 0011690C | JEGOT YVES | C M OCEAN | 05 | M | 51 | (9, DNF, DNC, DNC) | |||
PAUL Jean yves | M | ||||||||||
1022824S | LAFAGE PATRICE | Y C C | 08 | M | |||||||
1364169K | TULASNE CÉCILE | C M OCEAN | 05 | F | |||||||
DNA | KRATOUNA | BIETTE Alain | M | 63 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | ||||||
BIETTE Pierre Emmanuel | M | ||||||||||
BIETTE Augustin | M | ||||||||||
BIETTE Olivier | M | ||||||||||
DNA | CABRETTE | GUITTARD Francois | M | 63 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | ||||||
LEROY Sophie | F | ||||||||||
1357780E | GUITTARD CLEMENCE | CN CHOISY LE ROI | 20 | F | |||||||
DNA | NEDDA | 1357082C | GIMENEZ OLIVIER | Y C C | 08 | M | 63 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | |||
1077674C | DESPRES FABIEN | Y C C | 08 | M | |||||||
1104431Z | RIMAUD MARIE NOELLE | C N ILE D AIX | 08 | F | |||||||
1381598Q | RENARD CORENTIN | Y C C | 08 | M | |||||||
DNA | WINNE FOX | 0677639Z | FAMELART HERVE | S N LARMOR PLAGE | 05 | M | 63 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | |||
0018869F | HAMEL HANS | S N TRINITE S/MER | 05 | M | |||||||
0351490L | DURAN MICHEL | S N TRINITE S/MER | 05 | M | |||||||
DNA | MAZEL TOV | CARAT Noel | M | 63 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | ||||||
0787988W | BRANGOLEAU YVES | Y C DE LA BAULE | 07 | M | |||||||
0831359Z | GOSSET JEAN MARC | Y C CROUESTY ARZON | 05 | M | |||||||
DNA | HARMONY AGAIN | 1306785K | LE MELINER YVON | Y C L TRINITE | 05 | M | 63 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | |||
0369679H | VERT ANNE MARIE | C N S M COMBRIT | 05 | F | |||||||
1261142Q | LE MELINER POL | E V OCEANE | 05 | M | |||||||
DNA | GREGAOU | 1195710G | VIRONDEL PHILIPPE | Y C C | 08 | M | 63 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | |||
1307790G | HARLET BEATRICE | Y C C | 08 | F | |||||||
Résultat élaboré par CHRISTINE KERBART (lic , null), réception : 18/05/2015 18:29:05 | |||||||||||
CLASSIQUE HABITABLE SDG | (Régional - | Jauge Classique Habitable | ) Y C CROUESTY ARZON | du 13 au 16/05/2015 | (20 classés) | ||||||
4 manches transmises | |||||||||||
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. | |||||||||||
place | nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | sexe | points | courses | |||
1 | WINNE FOX | 0677639Z | FAMELART HERVE | S N LARMOR PLAGE | 05 | M | 3 | (1, 1, 2, 1) | |||
0018869F | HAMEL HANS | S N TRINITE S/MER | 05 | M | |||||||
0351490L | DURAN MICHEL | S N TRINITE S/MER | 05 | M | |||||||
2 | PILEN | 1290775H | GODARD THIERRY | C N LORIENT | 05 | M | 9 | (8, 5, 1, 3) | |||
1149579D | GODARD HENRI | S R BREST | 05 | M | |||||||
1241327Z | MILHIET DELPHINE | C N LORIENT | 05 | F | |||||||
3 | HARLEKIN | 1282614G | REDOR JEAN-YVES | Y C FRANCE | 20 | M | 9 | (4, 3, 4, 2) | |||
1129534Y | ACHARD FRANCK | Y C QUIBERON | 05 | M | |||||||
1282615H | REDOR FLORENCE | Y C FRANCE | 20 | F | |||||||
1382083V | HAELTERMAN CHRISTINE | Y C QUIBERON | 05 | F | |||||||
4 | JUST PURE | 0475248A | PERRIN PATRICK | Y C QUIBERON | 05 | M | 12 | (7, 4, 3, 5) | |||
0412708E | VANDOORNE PAUL | Y C C | 08 | M | |||||||
1146181P | FABRE CHRISTIAN | S N TRINITE S/MER | 05 | M | |||||||
5 | MARGUERITE | 1152119Z | LE CORRE NICOLAS | Y C C | 08 | M | 13 | (5, 2, 10, 6) | |||
0440058U | DUBALEN NICOLAS | EV ROCHELAISE | 08 | M | |||||||
1056602C | LE CRUGUEL FABRICE | S N LE BONO | 05 | M | |||||||
1273767R | TURRE ESTELLE | LES GLENANS | 90 | F | |||||||
1336923D | CAUTAIN BAPTISTE | VIRTUAL REGATTA YC | 90 | M | |||||||
6 | BRYELL II | 0178272A | PASCAL YVES | C N PLOERMELAIS | 05 | M | 15 | (2, 11, 6, 7) | |||
LERAT Noemie | F | ||||||||||
DANIEL Benjamin | M | ||||||||||
1054076W | COCAUD ANNAIK | Y C QUIBERON | 05 | F | |||||||
7 | PANGURBAN | 1053553B | HEBERT DIDIER | S N LE BONO | 05 | M | 18 | (6, 7, 5, DNS) | |||
DESAGE Serge | M | ||||||||||
1380674C | DAUGER LAURENCE | Y C C | 08 | F | |||||||
8 | ORANA | 1217682U | DU ROTOIS HERVE | Y C QUIBERON | 05 | M | 19 | (13, 8, 7, 4) | |||
9 | KRAKEN II | 1079207Z | KERRAND BERTRAND | Y C C | 08 | M | 20 | (3, 9, 11, 8) | |||
0402885X | BLITZ PASCAL | ATLANTIC YACHT CLUB | 05 | M | |||||||
1368126G | NOEL GREGOIRE | S R I N BRETAGNE | 05 | M | |||||||
10 | STEMAEL IV | 1250688A | DEUX JEAN-MARC | Y C C | 08 | M | 23 | (9, 6, 8, DNS) | |||
1075901F | NADIN GUILLAUME | VIRTUAL REGATTA YC | 90 | M | |||||||
1229511R | FAISANT ARNAUD | Y C C | 08 | M | |||||||
1248256S | MEUNIER MARINE | Y C C | 08 | F | |||||||
1296424S | CORRE YVES MARIE | S N LARMOR PLAGE | 05 | M | |||||||
1366598Q | BRUNET VIRGINIE | Y C C | 08 | F | |||||||
11 | MUSICA | 1167164W | CATHALA FABRICE | Y.C. DRAVEIL | 20 | M | 28 | (12, 10, 9, 9) | |||
1166036W | GROS ROBERT | Y C L ODET | 05 | M | |||||||
1229994U | SIMON LIONNEL | Y.C. DRAVEIL | 20 | M | |||||||
1364606Q | CLEMENT-DEMANGE ANNIE | Y.C. DRAVEIL | 20 | F | |||||||
12 | CABRETTE | GUITTARD Francois | M | 34 | (DNF, 12, 12, 10) | ||||||
LEROY Sophie | F | ||||||||||
1357780E | GUITTARD CLEMENCE | CN CHOISY LE ROI | 20 | F | |||||||
13 | NEREE | 1273185K | OLLIERIC JEROME | Y C DE LA BAULE | 07 | M | 40 | (14, 14, DNF, 12) | |||
0015752J | COSQUER NICOLAS | Y C C | 08 | M | |||||||
1010584S | FOURAGE FRANCOIS | Y C DE LA BAULE | 07 | M | |||||||
1374339D | MASSIN JEAN-PHILIPPE | C N B P P | 07 | M | |||||||
14 | GREGAOU | 1195710G | VIRONDEL PHILIPPE | Y C C | 08 | M | 43 | (DNF, 13, DNF, 11) | |||
1307790G | HARLET BEATRICE | Y C C | 08 | F | |||||||
15 | HARMONY AGAIN | 1306785K | LE MELINER YVON | Y C L TRINITE | 05 | M | 48 | (10, DNC, DNC, DNC) | |||
0369679H | VERT ANNE MARIE | C N S M COMBRIT | 05 | F | |||||||
1261142Q | LE MELINER POL | E V OCEANE | 05 | M | |||||||
16 | NEDDA | 1357082C | GIMENEZ OLIVIER | Y C C | 08 | M | 49 | (11, DNC, DNC, DNC) | |||
1077674C | DESPRES FABIEN | Y C C | 08 | M | |||||||
1104431Z | RIMAUD MARIE NOELLE | C N ILE D AIX | 08 | F | |||||||
1381598Q | RENARD CORENTIN | Y C C | 08 | M | |||||||
DNA | KRATOUNA | BIETTE Alain | M | 57 | (DNC, DNF, DNC, DNF) | ||||||
BIETTE Pierre Emmanuel | M | ||||||||||
BIETTE Augustin | M | ||||||||||
BIETTE Olivier | M | ||||||||||
DNA | MAZEL TOV | CARAT Noel | M | 57 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | ||||||
0787988W | BRANGOLEAU YVES | Y C DE LA BAULE | 07 | M | |||||||
0831359Z | GOSSET JEAN MARC | Y C CROUESTY ARZON | 05 | M | 57 | ||||||
DNA | FRANCE | 1150002U | VERNEUIL THIERRY | CN ARRADON | 05 | M | (DNC, DNC, DNC, DNC) | ||||
BERGOT Y | |||||||||||
CAUDRELIER J | |||||||||||
0025008A | DASPREMONT BRIEUC | Y C FRANCE | 20 | M | |||||||
0100404N | GREGGORY DIDIER | A.N. ILE AUX MOINES | 05 | M | |||||||
0187439Z | AYASSE PAUL | S N MARSEILLE | 112 | M | |||||||
0343510Y | GONTIER PHILIPPE | CV PARIS | 20 | M | |||||||
0889052W | FOURNIERFOCH LOIC | S N TRINITE S/MER | 05 | M | |||||||
1008439H | HELLO FRANCOIS | C N BELON | 05 | M | |||||||
1074136S | FOURNIER-FOCH BENJAMIN | C N B P P | 07 | M | |||||||
1229291M | PICOT ALEXANDRE | S N TRINITE S/MER | 05 | M | |||||||
1338281T | CAUDRELIER ALAIN | CVF | 05 | M | |||||||
DNA | ELOISE 2 | 0011690C | JEGOT YVES | C M OCEAN | 05 | M | 57 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | |||
PAUL Jean yves | M | ||||||||||
1022824S | LAFAGE PATRICE | Y C C | 08 | M | |||||||
1364169K | TULASNE CÉCILE | C M OCEAN | 05 | F | |||||||
Résultat élaboré par VERONIQUE SAMUEL (lic , null), réception : 18/05/2015 16:12:45 | |||||||||||
LES VOILES CLASSIQUES DU MORBIHAN (Echappée classique + Semaine du Golfe) | |||||||||||
Voiles Classiques du Morbihan | (Interrégional - | Jauge Classique Habitable | ) Y C QUIBERON et YCC ARZON | du 10 au 17/05/2015 | (20 classés) | ||||||
8 manches transmises | |||||||||||
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence. | |||||||||||
La plus mauvaise course de chaques régates retirée | Classement fait sur la somme des points des deux régates | ||||||||||
nom bateau / sponsor | licences | coureurs / équipage | club | ligue | points Echappee | points | points VCM | ||||
SDG | |||||||||||
1 | MARGUERITE | 1152119Z | LE CORRE NICOLAS | Y C C | 08 | M | 7 | (6, 4, 1, 2) | 13 | (5, 2, 10, 6) | 20 |
0440058U | DUBALEN NICOLAS | EV ROCHELAISE | 08 | M | 20 | ||||||
1056602C | LE CRUGUEL FABRICE | S N LE BONO | 05 | M | 20 | ||||||
1273767R | TURRE ESTELLE | LES GLENANS | 90 | F | 20 | ||||||
1336923D | CAUTAIN BAPTISTE | VIRTUAL REGATTA YC | 90 | M | 20 | ||||||
2 | JUST PURE | 0475248A | PERRIN PATRICK | Y C QUIBERON | 05 | M | 13 | (4, 7, 5, 4) | 12 | (7, 4, 3, 5) | 25 |
0412708E | VANDOORNE PAUL | Y C C | 08 | M | 25 | ||||||
1146181P | FABRE CHRISTIAN | S N TRINITE S/MER | 05 | M | 25 | ||||||
3 | ORANA | 1217682U | DU ROTOIS HERVE | Y C QUIBERON | 05 | M | 6 | (3, 9, 2, 1) | 19 | (13, 8, 7, 4) | 25 |
4 | BRYELL II | 0178272A | PASCAL YVES | C N PLOERMELAIS | 05 | M | 11 | (5, 3, 3, 5) | (2, 11, 6, 7) | 26 | |
LERAT Noemie | F | 26 | |||||||||
DANIEL Benjamin | M | 26 | |||||||||
1054076W | COCAUD ANNAIK | Y C QUIBERON | 05 | F | 26 | ||||||
5 | HARLEKIN | 1282614G | REDOR JEAN-YVES | Y C FRANCE | 20 | M | 24 | (2, 1, DNC, DNC) | 9 | (4, 3, 4, 2) | 33 |
1129534Y | ACHARD FRANCK | Y C QUIBERON | 05 | M | 33 | ||||||
1282615H | REDOR FLORENCE | Y C FRANCE | 20 | F | 33 | ||||||
1382083V | HAELTERMAN CHRISTINE | Y C QUIBERON | 05 | F | 33 | ||||||
6 | KRAKEN II | 1079207Z | KERRAND BERTRAND | Y C C | 08 | M | 18 | (10, 8, 4, 6) | 20 | (3, 9, 11, 8) | 38 |
0402885X | BLITZ PASCAL | ATLANTIC YACHT CLUB | 05 | M | 38 | ||||||
0831428W | MADELON JACQUES | SNBSM | 05 | M | 38 | ||||||
0505757F | GARCIA REGIS | Y.C. DRAVEIL | 20 | M | 38 | ||||||
1368126G | NOEL GREGOIRE | S R I N BRETAGNE | 05 | M | 38 | ||||||
7 | STEMAEL IV | 1250688A | DEUX JEAN-MARC | Y C C | 08 | M | 15 | (7, 5, 8, 3) | 23 | (9, 6, 8, DNS) | 38 |
1075901F | NADIN GUILLAUME | VIRTUAL REGATTA YC | 90 | M | 38 | ||||||
1229511R | FAISANT ARNAUD | Y C C | 08 | M | 38 | ||||||
1248256S | MEUNIER MARINE | Y C C | 08 | F | 38 | ||||||
1296424S | CORRE YVES MARIE | S N LARMOR PLAGE | 05 | M | 38 | ||||||
1366598Q | BRUNET VIRGINIE | Y C C | 08 | F | 38 | ||||||
8 | PANGURBAN | 1053553B | HEBERT DIDIER | S N LE BONO | 05 | M | 21 | (8, 6, 7, 8) | 18 | (6, 7, 5, DNS) | 39 |
DESAGE Serge | M | 39 | |||||||||
1380674C | DAUGER LAURENCE | Y C C | 08 | F | 39 | ||||||
9 | PILEN | 1290775H | GODARD THIERRY | C N LORIENT | 05 | M | 48 | (DNC, DNC, 6, DNC) | 9 | (8, 5, 1, 3) | 57 |
1149579D | GODARD HENRI | S R BREST | 05 | M | 57 | ||||||
1241327Z | MILHIET DELPHINE | C N LORIENT | 05 | F | 57 | ||||||
10 | WINNE FOX | 0677639Z | FAMELART HERVE | S N LARMOR PLAGE | 05 | M | 63 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | 3 | (1, 1, 2, 1) | 66 |
0018869F | HAMEL HANS | S N TRINITE S/MER | 05 | M | 66 | ||||||
0351490L | DURAN MICHEL | S N TRINITE S/MER | 05 | M | 66 | ||||||
11 | MUSICA | 1167164W | CATHALA FABRICE | Y.C. DRAVEIL | 20 | M | 49 | (DNC, DNC, DNF, 7) | 28 | (12, 10, 9, 9) | 77 |
1166036W | GROS ROBERT | Y C L ODET | 05 | M | 77 | ||||||
1229994U | SIMON LIONNEL | Y.C. DRAVEIL | 20 | M | 77 | ||||||
1364606Q | CLEMENT-DEMANGE ANNIE | Y.C. DRAVEIL | 20 | F | 77 | ||||||
12 | FRANCE | 1150002U | VERNEUIL THIERRY | CN ARRADON | M | 24 | (1, 2, DNC, DNC) | 57 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | 81 | |
BERGOT Y | M | 81 | |||||||||
CAUDRELIER J | M | 81 | |||||||||
0025008A | DASPREMONT BRIEUC | Y C FRANCE | M | 81 | |||||||
0100404N | GREGGORY DIDIER | A.N. ILE AUX MOINES | M | 81 | |||||||
0187439Z | AYASSE PAUL | S N MARSEILLE | M | 81 | |||||||
0343510Y | GONTIER PHILIPPE | CV PARIS | M | 81 | |||||||
0889052W | FOURNIERFOCH LOIC | S N TRINITE S/MER | M | 81 | |||||||
1008439H | HELLO FRANCOIS | C N BELON | M | 81 | |||||||
1074136S | FOURNIER-FOCH BENJAMIN | C N B P P | M | 81 | |||||||
1229291M | PICOT ALEXANDRE | S N TRINITE S/MER | M | 81 | |||||||
1338281T | CAUDRELIER ALAIN | CVF | M | 81 | |||||||
13 | NEREE | 1273185K | OLLIERIC JEROME | Y C DE LA BAULE | 07 | M | 51 | (DNC, DNC, DNF, 9) | 40 | (14, 14, DNF, 12) | 91 |
0015752J | COSQUER NICOLAS | Y C C | 08 | M | 91 | ||||||
1010584S | FOURAGE FRANCOIS | Y C DE LA BAULE | 07 | M | 91 | ||||||
1374339D | MASSIN JEAN-PHILIPPE | C N B P P | 07 | M | 91 | ||||||
14 | CABRETTE | GUITTARD Francois | M | 63 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | 34 | (DNF, 12, 12, 10) | 97 | |||
LEROY Sophie | F | 97 | |||||||||
1357780E | GUITTARD CLEMENCE | CN CHOISY LE ROI | 20 | F | 97 | ||||||
15 | GREGAOU | 1195710G | VIRONDEL PHILIPPE | Y C C | 08 | M | 63 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | 43 | (DNF, 13, DNF, 11) | 106 |
1307790G | HARLET BEATRICE | Y C C | 08 | F | 106 | ||||||
16 | ELOISE 2 | 0011690C | JEGOT YVES | C M OCEAN | M | 51 | (9, DNF, DNC, DNC) | 57 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | 108 | |
PAUL Jean yves | M | 108 | |||||||||
1022824S | LAFAGE PATRICE | Y C C | M | 108 | |||||||
1364169K | TULASNE CÉCILE | C M OCEAN | M | 108 | |||||||
17 | HARMONY AGAIN | 1306785K | LE MELINER YVON | Y C L TRINITE | 05 | M | 63 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | 48 | (10, DNC, DNC, DNC) | 111 |
0369679H | VERT ANNE MARIE | C N S M COMBRIT | 05 | F | 111 | ||||||
1261142Q | LE MELINER POL | E V OCEANE | 05 | M | 111 | ||||||
18 | NEDDA | 1357082C | GIMENEZ OLIVIER | Y C C | 08 | M | 63 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | (11, DNC, DNC, DNC) | 112 | |
1077674C | DESPRES FABIEN | Y C C | 08 | M | 112 | ||||||
1104431Z | RIMAUD MARIE NOELLE | C N ILE D AIX | 08 | F | 112 | ||||||
1381598Q | RENARD CORENTIN | Y C C | 08 | M | 112 | ||||||
19 | KRATOUNA | BIETTE Alain | M | 63 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | 57 | (DNC, DNF, DNC, DNF) | 120 | |||
BIETTE Pierre Emmanuel | M | 120 | |||||||||
BIETTE Augustin | M | 120 | |||||||||
BIETTE Olivier | M | 120 | |||||||||
20 | MAZEL TOV | CARAT Noel | M | 63 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | 57 | (DNC, DNC, DNC, DNC) | 120 | |||
0787988W | BRANGOLEAU YVES | Y C DE LA BAULE | 07 | M | 120 | ||||||
0831359Z | GOSSET JEAN MARC | Y C CROUESTY ARZON | 05 | M | 120 | ||||||
Résultats : VCM 2014
Ci-après le résultat pour le "Trophée LANGLOIS", 1er à passer la ligne de départ
ET LE CLASSEMENT GENERAL:
- Le 29 Mai, course 1 : "MUSICA" (n° de voile 2142) 1 pt.
- Le 30 Mai, course 2 : "KRAKEN II" (n° de voile 532C) 1 pt.
- Le 31 Mai, course 3 : "BRYELL II" (n° de voile 2118) 1 pt.
- Le 31 Mai, course 4 : "KRAKEN II" (n° de voile 532C) 1 pt.
- Le 1er Juin course 5 : "KRAKEN II" (n° de voile 532C) 1 pt.
|
1 |
STEMAEL IV |
1250688A |
DEUX JEAN-MARC |
|
6 |
(3, 1, 1, 2, 2) |
- |
|||||
|
|
|
|
KERNER YANN |
|
|
|
||||||
|
|
|
1094206Y |
PRIVAL DAVID |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1290775H |
GODARD THIERRY |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1296424S |
CORRE YVES MARIE |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1346648J |
MOUGEL DAVID |
|
|
|
|
|||||
|
2 |
MARGUERITE |
1152119Z |
LE CORRE NICOLAS |
|
(1, 3, 3, 1, 3) |
- |
||||||
|
|
|
1033108E |
MULLER JEREMY |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1056602C |
LE CRUGUEL FABRICE |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1259098L |
WEYGAND FREDERIQUE |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1274527H |
GARCIA INES |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1364330C |
HEMERY ELSA |
|
|
|
|
|||||
|
3 |
PEN DUICK V |
0723831R |
KERISIT GWENAEL |
|
10 |
(2, 2, 2, 7, 4) |
- |
|||||
|
|
|
0498225K |
BENZAQUEN MAURICE |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1196265K |
DOMERGUE MICHEL |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1196266L |
DOMERGUE HELENE |
|
|
|
|
|
||||
|
4 |
PANGUR BAN |
1053553B |
HEBERT DIDIER |
|
(4, 6, 7, 3, 5) |
- |
||||||
|
|
|
|
BEATRIX Francois |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
1143265B |
GUILLET DE LA BROSSE MARIE |
|
|
|
|
|||||
|
5 |
ACTEIA II |
1302090U |
PLESKA JEAN-PIERRE |
|
18 |
(6, 4, 4, 4, 6) |
- |
|||||
|
|
|
|
MOULERGUE Jean-pierre |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
0983352A |
MARZIN YVES |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1362696A |
LE GUEN AGATHE |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1363374G |
LABARRE CAMILLE |
|
|
|
|
|||||
|
6 |
KRAKEN II |
1079207Z |
KERRAND BERTRAND |
|
20 |
(11, 5, 9, 5, 1) |
- |
|||||
|
|
|
|
PERRIN PATRICK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SWANN KERRAND |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0178272A |
PASCAL YVES |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
0402885X |
BLITZ PASCAL |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
0831428W |
MADELON JACQUES |
|
|
|
|
|||||
|
7 |
ROUVELON |
1280777T |
AUDREN JEAN-THIERRY |
|
28 |
(7, 8, 13, 6, 7) |
- |
|||||
|
|
|
0538294Y |
GODICHAUD DAVID |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1103836E |
RONSSERAY BERNARD |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1328761B |
BICHON FRANCK |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1347922L |
VEREZ BERNARD |
|
|
|
|
|||||
|
8 |
BRYELL II |
1037066C |
CATHALA JEROME |
|
|
31 |
(8, 10, 5, 8, DNS) |
- |
||||
|
|
|
0412708E |
VANDOORNE PAUL |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1146181P |
FABRE CHRISTIAN |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
1194045X |
BLANC PASCAL |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
1362684N |
PLUSQUELLEC MYRIAM |
|
|
|
|
|
||||
|
9 |
GRIFFON |
1075722U |
CHANTEREAU PIERRE LOIC |
|
34 |
(5, 12, 8, 9, DNS) |
- |
|||||
|
|
|
|
LABRO Philippe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LEBRETON Sophie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0455682U |
DRYKONINGEN HELENE |
|
|
|
|
|
||||
|
10 |
ELOISE II |
1022824S |
LAFAGE PATRICE |
|
|
38 |
(9, 11, 10, 11, 8) |
- |
||||
|
|
|
|
NENNIG MICHEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0011690C |
JEGOT YVES |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
1008192A |
LABORDE JEAN LUC |
|
|
|
|
|
||||
|
11 |
PEN DUICK II |
0008492W |
ALEXANDRE DAVID |
|
40 |
(10, DNF, 6, 13, 11) |
- |
|||||
|
|
|
|
VIGLIENGO Olivier |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1005242C |
DUPRE FREDERIC |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
1347700E |
GUERRE JEAN MARIE |
|
|
|
|
